


天源·玉衡®
天源·玉衡®纯电动无人机(OH4080)采用稳定的H型四旋翼结构,具备垂直起降能力,飞行姿态稳定,安全性高,航时长,纯电机动力,振动小,噪音低,无污染。一体机身,气动好、强度高、重量轻。采用模块化设计,一键切换倾斜、正摄作业模式,便捷性进一步提升。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
安全冗余
|
零工具拆装
|
精准地形跟随
|
高精度定位
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
智能自动返航 |
智能化操作 |
多源化载荷 |
双天线定向(选配) |
飞行平台 | 外形尺寸 | 840×840×250MM |
轴距 | 725MM | |
最大起飞重量 | 8.5KG | |
差分模式 | RTK/PPK | |
模块化设计 | 免工具快速拆装,机械电气同步连接 | |
一机多用 | 一机多用载荷舱设计,可根据任务需求跟换载荷 | |
携带箱尺寸 | 650 X 640 X 310MM |
配件 | 遥控器 | 图数一体带屏遥控器RC12 |
充电器 | 智能双路充电器 |
有效负载 | 标准载荷 | 1000G |
最大载荷 | 1500G | |
五镜头相机 | RZ3S | |
单镜头正射相机 | RZ6M |
飞行 | 标准续航 | 60分钟 |
空载航时 | 70分钟 | |
飞行速度 | 0~18M/S | |
抗风能力 | 12.5M/S(六级) | |
最大升限 | 5000M | |
电池 | 6S 22.8V 25000mAh X2 | |
作业温度 | -20~45℃ |
软件 | 地面站软件 | OGCS |
数据整理软件 | 航飞助手 |
无忧保障 | 保证 |
机身/载荷财产险、第三者责任险 |
保障 | 备机、项目支持、空域支持 |