天源·天璇®
天源·天璇®电动六旋翼系留无人机(OH6158),通过系留电源箱与天源·天璇®电动六旋翼无人机(OH6153)的完美适配,具备安全、可靠、大载重的长航时飞行能力。操作简单,快速部署,广泛适用于应急、转播、侦察等行业应用。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
重载长航时
|
自动收放
|
自主跟随
|
恒定稳压
|
|
![]() |
![]() |
|
||
|
快速部署 |
收放脚架 |
功能强大 |
|
| 飞行平台 | 飞机尺寸 | 1620 X1410X500MM |
| 系留箱尺寸 | 450X350X210 | |
| 轴距 | 1500MM | |
| 最大起飞重量 | 22KG | |
| 系留箱重量 | 13.5KM | |
| 差分模式 | RTK/PPK | |
| 模块化设计 | 免工具快速拆装,机械电气同步连接 | |
| 一机多用 | 一机多用载荷舱设计,可根据任务需求跟换载荷 | |
| 携带箱尺寸 |
飞机:820×610×780MM 系留箱:480X380X230MM |
| 配件 | 遥控器 | 图数一体带屏遥控器RC12 |
| 充电器 | 智能双路充电器 |
| 有效负载 | 标准载荷 | 4000G |
| 最大载荷 | 6000G | |
| 倾斜摄影相机 | RZ3S | |
| 机载激光雷达 | RZ1350/RZ900 |
| 飞行 | 续航时间 | >24小时 |
| 系留线缆长度 | ≥110M | |
| 飞行速度 | 0~15M/S | |
| 最大升限 | 5000M | |
| 电池 |
6S 22000mAh X1 |
|
| 输入电压 | 85~300V;110/220V AC 自适应 | |
| 输出电压 | 50V DC稳压 | |
| 作业温度 | -20~45℃ |
| 软件 | 地面站软件 | OGCS |
| 数据整理软件 | 航飞助手 |






