
+
RZ450
主要参数 | 主机重量 | 1040G |
外形尺寸 | 135 X 77 X 135MM | |
系统测量精度 | 平面: 10cm 高程: 5cm,@50m | |
距离精度 | 2cm@50m; 3cm@100m;(在环境温度为25°C、目标物体反射率为80%并置于20米外的条件下测得。具体指标测试条件相关,以实测结果为准。) | |
量程 | 450m(80%反射率,0klx)190m(10%反射率,100klx) | |
扫描视场 | 70.4° (水平)*4.5°(垂直) | |
单回波数据速率 | 24万点/秒 | |
双回波 | 48万点/秒 |
组合导航参数 | GNSS | GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO采样频率5HZ |
IMU更新频率 | 600HZMax | |
位置精度 (后处理) | 平面: 0.01m 高程: 0.02m | |
航向精度 (后处理) | 0.04° | |
横滚精度/俯仰精度 (后处理) | 0.01° |
电气参数 | 操控方式 | 一键采集或遥控器远程控制 |
工作电压 | DC12~14V | |
存储容量 | 标配128G*2 | |
数据拷贝方式 | TYPE-C,拷贝速度最高160M/S | |
功率 | 32W | |
挂载接口 | OSKD |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~40°C |
防护等级 | IP64 | |
存储温度 | -20℃~50℃ |

厦门天源欧瑞科技有限公司
客服:0592-5590708
电话:15392025973(黄工)
邮箱:huangkr@origindrones.com
地址:厦门市湖里区天安工业邨三号厂房六楼